Fonera Isu Zvino!

0.25HP-10HP YC / YCL Imwe-Chikamu Chikamu Chemagetsi Magetsi

Tsananguro Pfupi:

Zita Rekushandisa: TOPS, LANDTOP

Nzvimbo Yokutanga: China

Simba Rinobuda: 0.25HP-10HP

Phase: Chikamu chimwe chete

Insulation kirasi: Kirasi B, Kirasi F

Kubuditsa: 100% Kuburitsa Simba

Kutonhora Nzira: IC0141

Model Nhamba: YC / YCL

Ruvara: Chero Ruvara

ProtectFeature: TotallyEnclosed

Ichitenderera: 100% CopperWire

Duty: Inoenderera

Kirasi yekudzivirira: IP44, IP54, IP55

Dzimba: Kanda Iron Housing


Chigadzirwa Chigadzirwa

Chigadzirwa Mateki

YC akateedzana anorema-basa rimwe-chikamu motors akakodzera madiki saizi muchina maturusi nemapombi emvura, kunyanya akakodzera kumamashopu emhuri uko chete-chikamu chikamu simba rinopihwa. Aya akateedzana mota akagadzirwa neazvino tekinoroji, inogadzirwa nehunhu hwezvinhu, iine anotevera maficha: mashandiro akanaka, kushanda kwakachengeteka uye kuvimbika, kutaridzika kwakanaka, kugadzirisa kuri nyore, kusangana nemitemo yeIEC.
YC akateedzana motors ari eIP44 akanyatsovharirwa fan-yakanyoroveswa (TEFC) mhando, capacitor inotangira zviyero zvakaburitswa kusvika ku3HP, pane yakatemwa magetsi uye 50Hz, torque yekutanga ine katatu zvakapfuura iyo yakatarwa torque nepo 60Hz iri 2.75 zvakapetwa. MaCapacitors anotanga uye anomhanya mhando yeMotors 4HP uye pamusoro, ine anotevera maficha: yakakwira yekutanga torque, kumhanya kumhanya, yakaderera tembiricha kukwira, yakaderera ruzha uye mukuru kuwandisa kuita.
YCL yakateedzana inorema-basa capacitor kutanga uye kumhanya, imwechete chikamu induction mota inokodzera kutyaira idiki-saizi kutendeuka muchina, kunyanya inokodzera imba uye musangano uko kunongoda chete-chikamu chikamu simba rinopihwa. Aya akateedzana mota akagadzirwa nehunyanzvi hwehunyanzvi uye hwakagadzirwa nemhando yezvinhu Iyo zvakare ine anotevera maficha: yakaderera ruzha, yakaderera tembiricha simuka, diki yekutanga yazvino, yakakwira yekutanga torque, kuvimbika mashandiro, nyore kugadzirisa uye kutaridzika chitarisiko, ivo vanosanganawo nehukama zviyero zveIEC.
YCL akateedzana mota anofanana neYC akateedzana pakuonekwa. Tichienzanisa neicho chakafanana cheYC dzakateedzana mota, YCL akateedzana tembiricha kukwira kudzikiswa 8.74k paavhareji, kugona kuwedzerwa 4.21%, simba chinhu chinowedzerwa 0.16.

Type Kubuda Ikozvino Simba Eff Speed Tstart / Tn Ist / In Tmax / Tn
kW HP (A) chikonzero (%) (R / Maminitsi)
YC711-2 0.18 0.25 1.9 0.7 63 2800 3 6.5 1.8
YC712-2 0.25 0.34 2.4 0.72 65 2800 3 6.5 1.8
YC80A-2 0.37 0.5 3.5 0.74 66 2840 3 6.5 1.8
YC80B-2 0.55 0.75 5.04 0.74 67 2850 3 6.5 1.8
YC80C-2 0.75 1 6.68 0.75 68 2850 3 6.5 1.8
YC90S-2 1.1 1.5 8.93 0.8 70 2850 2.8 7 1.8
YC90L-2 1.5 2 11.4 0.82 73 2870 2.8 7 1.8
YC100L-2 2.2 3 16.5 0.82 74 2900 2.5 7 1.8
YC112M1-2 3 4 21.4 0.84 76 2900 2.2 7 1.8
YC112M2-2 3.7 5 24.8 0.86 79 2900 2.2 7 1.8
YC711-4 0.12 0.16 1.9 0.58 48 1400 3 6 1.8
YC712-4 0.18 0.24 2.7 0.6 50 1400 3 6 1.8
YC80A-4 0.25 0.33 3.52 0.62 52 1400 3 6 1.8
YC80B-4 0.37 0.5 4.69 0.64 56 1400 3 6 1.8
YC80C-4 0.55 0.75 6 0.65 60 1400 3 6 1.8
YC90S-4 0.75 1 7.5 0.72 63 1400 2.8 6.5 1.8
YC90L-4 1.1 1.5 10.4 0.72 67 1420 2.8 6.5 1.8
YC100L-4 1.5 2 13 0.73 72 1440 2.8 6.5 1.8
YC112M-4 2.2 3 18.5 0.74 73 1450 2.5 6.5 1.8
YC132SA-4 3 4 22.4 0.8 76 1450 2.2 6.5 1.8
YC132SB-4 3.7 5 26 0.82 79 1450 2.2 6.5 1.8
YC132M1-4 5.5 7.5 32.5 0.95 81 1450 2.1 6.5 1.8
YC132M2-4 7.5 10 43.3 0.95 83 1450 2.1 6.5 1.8

 

Pakazara & Kuisa Makuriro
Chimiro Kuisa Dhivha Kunopindirana Dimension
saizi A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 0 12 3.5 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 220 180 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 245 250 190 300 455
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 525
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 553

5

4

6

7


  • Pashure:
  • Zvadaro:

  • Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri

    Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri